date | record | name | team | cate |
6月13日 | 8 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
6月14日 | 5 | 木本 多衣凱 | 落合SC | 3年 |
6月14日 | 10 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
6月15日 | 17 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
6月16日 | 18 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
6月17日 | 33 | 斎藤脩吾 | 落合SC | 6年 |
6月17日 | 129 | 下村澄晴 | 落合SC | 6年 |
6月18日 | 24 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
6月18日 | 57 | 斎藤脩吾 | 落合SC | 6年 |
6月19日 | 28 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
6月19日 | 316 | 下村澄晴 | 落合SC | 6年 |
6月19日 | 124 | 長嶋瑛叶 | 落合SC | 6年 |
6月19日 | 308 | 村崎宙 | 落合SC | 6年 |
6月20日 | 369 | 下村澄晴 | 落合SC | 6年 |
6月20日 | 402 | 吉見奈菜 | 落合SC | 6年 |
6月22日 | 26 | アハメドハンザル | 落合SC | 6年 |
6月22日 | 29 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
6月22日 | 22 | 平野蒼大 | 落合SC | 6年 |
6月22日 | 66 | 葛西来翔 | 落合SC | 6年 |
6月23日 | 155 | 長嶋瑛叶 | 落合SC | 6年 |
6月24日 | 9 | 村崎陽 | 落合SC | 3年 |
100.7%
|
ちゃれんじ・ぷろじぇくと
あと
日開催中! ミッションコンプリートまで 時間 分 秒 |
![]() |
![]() |
種目⚽
リフティング (ノーバウンドだょw ) 期間⚽
6/13~6/26 |
rank | record | name | team | Cate |
1 | 402 | 吉見奈菜 | 落合SC | 6年 |
2 | 369 | 下村澄晴 | 落合SC | 6年 |
3 | 308 | 村崎宙 | 落合SC | 6年 |
4 | 155 | 長嶋瑛叶 | 落合SC | 6年 |
5 | 66 | 葛西来翔 | 落合SC | 6年 |
6 | 57 | 斎藤脩吾 | 落合SC | 6年 |
7 | 26 | アハメドハンザル | 落合SC | 6年 |
8 | 22 | 平野蒼大 | 落合SC | 6年 |
9 | ||||
10 |
rank | record | name | team | Cate |
1 | 29 | 岩西詩生 | 落合SC | 3年 |
2 | 9 | 村崎陽 | 落合SC | 3年 |
3 | 7 | 木本多衣凱 | 落合SC | 3年 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||