大会結果 / 優秀選手賞 |
※優秀選手賞の該当する大会のみ |
FY2025 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2025.04.05 | 6年YAZ杯/予選リーグ | 1勝2敗0分 | 福富 優斗 |
2025.04.06 | 6年YAZ杯/順位T / 3位パート | 1勝2敗0分 | |
2025.04.12 | 6年県CS市内予選/4/12 , 4/19 , 4/29 【準優勝】 | 2勝2敗0分 | 下里 和夢 |
2025.04.12 | 4年県CS市内予選/4/12 , 4/19 , 4/29 | 1勝2敗0分 | サーリクン アレックス |
2025.04.26 | 綾南オレンジ招待杯/予選リーグ | 1勝1敗1分 | 井上 結菜 (綾南オレンジ) |
2025.04.27 | 綾南オレンジ招待杯/順位T | 1勝2敗0分 | |
2025.05.04 | 6年大和市招待杯/予選リーグ | 2勝1敗0分 | 渡部 悠真 |
2025.05.05 | 6年大和市招待杯/順位T / 2位パート | 0勝2敗0分 | |
2025.05.05 | 6年市内リーグ/5/5 , 5/11 , 5/24 | 0勝0敗0分 | |
2025.06.08 | 6年落合SCチャレンジカップ | 0勝0敗0分 | |
2025.06.21 | 6年綾瀬FCジェッツ招待杯 | 0勝0敗0分 | |
2025.06.22 | BJ交流6年招待大会 | 0勝0敗0分 |
FY2024 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2024.04.06 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 木本 多衣凱 |
2024.04.07 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/順位T | 0勝2敗0分 | |
2024.04.29 | 5年落合SCチャレンジカップ【準優勝】 | 1勝1敗1分 | 吉田 マテウス |
2024.05.11 | 6年市内リーグ/ 5/11 , 6/1 | 0勝5敗0分 | 比留川 啓太 |
2024.08.31 | 5年8人制市内予選/ 8/30 , 9/14 , 9/21 | 1勝4敗0分 | 渡部 悠真 |
2024.09.16 | 2年市内リーグ/ 9/16 | 0勝3敗0分 | 図師 旬人 (綾瀬SS) |
2024.09.28 | 3年ひばりFC招待杯 | 1勝2敗0分 | 澤口 柚音 |
2024.10.13 | 5年市内リーグ/ 10/13 , 10/26 | 1勝4敗1分 | 村崎 陽 |
2024.10.20 | 日産座間FC杯/1日目 | 0勝3敗0分 | 宮下 樹歩 |
2024.10.27 | 日産座間FC杯/2日目 | 0勝3敗0分 | |
2024.11.04 | 5年相武台ニューグリーンカップ | 2勝2敗2分 | サーリクン アレックス |
2024.11.17 | 5年綾瀬SS招待杯 | 0勝0敗0分 | 澤口 莉音 |
2024.11.23 | 落合招待杯2024/予選リーグ | 2勝0敗0分 | 宮下 樹歩 |
2024.11.24 | 落合招待杯2024/順位決定戦【準優勝】 | 0勝1敗0分 | |
2024.11.30 | 6年綾瀬市招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 目時 凪紗 |
2024.12.01 | 6年綾瀬市招待杯/決勝T | 0勝2敗0分 | |
2025.02.01 | 6年お別れリーグ/ 2/1,2/11 | 0勝5敗0分 | 木本 多衣凱 |
2025.02.15 | 5年新人戦/ 2/15,2/16 | 2勝4敗0分 | 吉田 マテウス |
2025.02.22 | 綾瀬SSファイナルカップ/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 渡部 悠真 |
2025.02.23 | 綾瀬SSファイナルカップ/順位トーナメント | 0勝2敗0分 | |
2025.02.24 | 5年ひばりFC招待杯 | 1勝2敗0分 | 澤口 莉音 |
2025.03.08 | 2年石川SC30周年記念大会 | 0勝2敗2分 | 澤口 柚音 |
2025.03.09 | 6年チェリーカップ | 1勝2敗0分 | 比留川 啓太 |
2025.0315 | 6年落合チャレンジカップFINAL | 0勝3敗0分 | 渡部 悠真 |
2025.03.20 | 5年チェリーカップ | 1勝2敗0分 | 木村 亮 目時 凪紗/監督賞 |
FY2023 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2023.04.29 | 4年落合SCチャレンジカップ | 0勝3敗0分 | 岩西 詩生 |
2023.05.05 | 4年綾瀬SS招待杯/予選グループリーグ | 0勝3敗0分 | 目時 凪紗 |
2023.05.07 | 4年綾瀬SS招待杯/下位パートT | 0勝2敗0分 | |
2023.05.13 | 4年県CS市内予選/5/13 , 5/20 | 0勝4敗0分 | 木村 亮 |
2023.07.08 | 5年8人制市内予選/7/8 ,7/15 | 0勝2敗0分 | 宮下 樹歩 |
2023.07.09 | 相東カップ4年生大会 | 1勝2敗0分 | 吉田 マテウス |
2023.07.16 | 4年駒寄滝の沢チャレンジカップ【3位】 | 2勝1敗0分 | 渡部 悠真 |
2023.09.02 | 3年市内リーグ/9/2、9/30 | 0勝4敗0分 | 川村 悠瑚 |
2023.09.16 | 5年市内リーグ/ 9/16,9/23 | 1勝4敗0分 | 宮下 樹歩 |
2023.09.17 | 4年I・Oキッカーズ招待杯 | 1勝3敗0分 | 村崎 陽 |
2023.10.22 | 5年愛川SC招待杯 | 0勝4敗0分 | 宮下 樹歩 |
2023.10.28 | 3年落合SCチャレンジカップ | 0勝2敗1分 | 前原 音弥 |
2023.10.29 | 2年市内リーグ/ 11/3 , 11/4 | 0勝3敗1分 | サーリクン アレックス |
2023.11.11 | 落合SCガールズフェスタ2023 | 0勝3敗0分 | 井上 結菜 (綾南オレンジ) |
2023.11.25 | 落合招待杯2023/予選リーグ | 2勝0敗0分 | 木本 多衣凱 |
2023.11.26 | 落合招待杯2023/順位決定戦【準優勝】 | 0勝1敗0分 | |
2023.10.15 | 4年市内リーグ/ 8/26,10/15,12/9 | 0勝5敗0分 | 渡部 悠真 |
2023.12.16 | 4年座間SC招待杯 | 1勝1敗1分 | 澤口 莉音 |
2023.12.17 | 松林カップサッカー大会(U10大会) | 1勝2敗0分 | 村崎 陽 |
2024.02.24 | 4年チェリーカップ | 2勝10敗0分 | 吉田 マテウス サーリクン アレックス |
2024.03.03 | 4年中里御所見杯 | 1勝3敗0分 | 澤口 莉音 |
2024.03.16 | 5年新人リーグ/3/16 | 0勝0敗0分 |
FY2022 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2022.04.02 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/予選リーグ | 0勝0敗2分 | トラン アンダット |
2022.04.03 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/2位T | 1勝1敗0分 | |
2022.04.16 | 6年県CS市内予選/4/16 , 4/17 | 1勝3敗1分 | 下村 澄晴 |
2022.05.03 | 6年落合SCチャレンジカップ | 1勝2敗0分 | 斎藤 脩吾 |
2022.05.04 | 4年綾瀬SS招待杯 | 0勝3敗0分 | 齋藤 咲絢 (中里御所見) |
2022.05.05 | 4年綾瀬SS招待杯 | 0勝2敗0分 | |
2022.05.14 | 4年県CS市内予選/5/14 , 5/21 | 0勝5敗0分 | 木本 多衣凱 |
2022.05.22 | 6年愛川SC招待杯【3位】 | 1勝2敗0分 | サーリクン アーマリン |
2022.06.18 | 座間女子招待大会 | 1勝2敗0分 | 吉見 奈菜 |
2022.06.11 | 4年市内リーグ/6/11 , 7/16 | 0勝5敗0分 | 木村 亮 |
2022.06.18 | 6年市内リーグ/6/18 , 7/9 | 1勝3敗0分 | モハマド イマド |
2022.06.25 | 3年綾瀬SSミニカップ【準優勝】 | 2勝2敗1分 | 村崎 陽 |
2022.08.27 | 3年市内リーグ/8/27 , 9/3【3位】 | 1勝2敗1分 | 渡部 悠真 |
2022.09.23 | 0勝0敗0分 | 悪天候により中止 | |
2022.10.23 | 3年綾瀬SS招待杯 | 1勝2敗0分 | 澤口 莉音 |
2022.11.03 | U12チャレンジカップ | 3勝3敗1分 | MIP 吉見奈菜 |
2022.11.05 | 6年小田原カップ 予選リーグ | 0勝2敗1分 | 福島 晴斗 |
2022.11.06 | 6年小田原カップ 4位パートT | 0勝1敗1分 | |
2022.11.20 | 落合招待杯2022/予選リーグ | 1勝1敗0分 | 下村 澄晴 大会MVP 長嶋 瑛叶 |
2022.12.29 | 落合招待杯2022/3位決定戦【3位】 | 1勝0敗0分 | |
2022.12.03 | 6年綾瀬市招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 斎藤 脩吾 |
2022.12.04 | 6年綾瀬市招待杯/決勝T | 1勝1敗0分 | |
2022.12.11 | 6年だいだい大会(綾南オレンジ助っ人) | -勝-敗-分 | 葛西 来翔 |
2022.12.17 | 落合SCガールズフェスタ2022 | 0勝2敗1分 | 吉見 奈菜 |
2022.12.18 | 4年松林カップ | 1勝2敗0分 | 吉田 マテウス |
2022.12.25 | 6年林南招待杯 | 0勝2敗2分 | 村崎 宙 |
2023.01.21 | 6年お別れリーグ/1/21 , 1/28 | 0勝4敗0分 | サーリクン アーマリン |
2023.01.22 | 6年KSFCミニ招待大会 | 1勝2敗0分 | モハマド イマド |
2023.02.11 | 6年石川招待杯1日目 | 0勝2敗0分 | 村崎 宙 平野 蒼大 |
2023.02.12 | 6年石川招待杯2日目 | 2勝1敗0分 | |
2023.02.23 | 6年相武台ニューグリーンカップ | 2勝3敗0分 | 福島 晴斗 |
2023.03.04 | 6年グラデュエイションカップ1日目 | 1勝1敗1分 | アハメド ハンザル |
2023.03.05 | 6年グラデュエイションカップ2日目 | 0勝1敗1分 | |
2023.0311 | 3年ひばりFCミニ招待杯【優勝】 | 2勝0敗1分 | 澤口 莉音 |
2023.0311 | 6年チェリーカップ/1日目【準優勝】 | 2勝1敗0分 | 長嶋 瑛叶 |
2023.03.12 | 6年チェリーカップ/2日目【優勝】 | 2勝0敗1分 | |
2023.03.21 | 3年桜丘SCミニ招待杯【準優勝】 | 2勝2敗0分 | 村崎 陽 |
2023.03.21 | 6年落合チャレンジカップFINAL【準優勝】PKリーグ【優勝】 | 1勝1敗1分 | 下村 澄晴 |
2023.03.25 | 卒団式 コーチ賞 | 木村 里奈 宮下 樹歩 |
FY2021 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2021.04.03 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 安齋 アーロン |
2021.04.04 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/3位トーナメント | 0勝2敗0分 | |
2021.04.17 | 6年県CS市内予選/4/17 , 4/18 | 0勝5敗0分 | トラン アンダット |
2021.05.23 | 6年愛川SC招待杯 PK戦【1位】 | 0勝3敗0分 | 岩西 琉生 |
2021.06.12 | 6年市内リーグ/6/12 , 6/19 , 7/10 | 0勝5敗0分 | 稲岡 柊斗 |
2021.07.24 | 落合招待杯2021/予選リーグ | 1勝1敗0分 | 小松 白馬 |
2021.07.25 | 落合招待杯2021/2位パート | 0勝1敗0分 | |
2021.08.28 | 3年市内リーグ/8/28 , 9/4 | 0勝5敗0分 | 宮下 樹歩 |
2021.09.18 | 5年市内リーグ/9/23 , 9/25 | 1勝3敗1分 | 平野 蒼大 |
2021.09.25 | 2年落合SCチャレンジカップ【3位】 | 1勝1敗1分 | 岩西 詩生 |
2021.10.16 | 5年8人制市内予選/10/16 ,10/23 | 2勝3敗0分 | 長嶋 瑛叶 |
2021.10.24 | 5年愛川SC招待杯 下位P【準優勝】 | 1勝2敗0分 | 村崎 宙 |
2021.11.03 | ガールズチャレンジカップ2021 | 1勝2敗0分 | 金澤歩夢(JADE) |
2021.11.06 | 6年落合SCチャレンジカップ【優勝】 | 3勝0敗0分 | 金子(綾瀬SS) |
2021.11.20 | 5年K.S.FC招待杯 | 0勝2敗0分 | 葛西 来翔 |
2021.12.04 | 6年綾瀬市招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 岩西 琉生 |
2021.12.05 | 6年綾瀬市招待杯/3位パート | 0勝2敗0分 | |
2021.12.11 | 5年桜丘SC招待杯【3位】 | 1勝2敗0分 | 斎藤 脩吾 |
2021.12.18 | 5年落合SCチャレンジカップ | 0勝3敗0分 | 福島 晴斗 |
2021.12.25 | 2年落合Xmasカップ【3位】 PK戦【1位】 | 1勝2敗0分 | 押田 悠斗 |
2021.12.25 | 6年綾南招待杯/12/25 ,12/26 | 0勝4敗0分 | 稲岡 柊斗 |
2022.01.22 | 6年お別れリーグ/1/22 , 1/29 | 0勝2敗1分 | 稲岡 柊斗 |
2022.02.13 | 5年新人リーグ/2/13 , 2/26 | 1勝2敗0分 | サーリクン アーマリン |
2022.03.05 | 6年綾瀬SSファイナルカップ/予選リーグ | 0勝2敗1分 | 岩西 琉生 |
2022.03.21 | 6年綾瀬SSファイナルカップ/3位4位T | 0勝2敗0分 | |
2022.03.12 | 6年チェリーカップ/予選リーグ | 0勝1敗2分 | 富士溪 麟 |
2022.03.13 | 6年チェリーカップ/3位4位パート | 0勝3敗0分 | |
2022.03.19 | 6年落合SCチャレンジカップFINAL【3位】 | 1勝1敗1分 | 稲岡 柊斗 |
FY2020 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2020.07.11 | 4年市内リーグ/7/11 , 8/30 | 1勝4敗0分 | 下村 澄晴 |
2020.07.23 | 6年市内リーグ/7/23 , 7/26 | 0勝5敗0分 | 高橋 佑陸 |
2020.08.08 | 6年KSFC招待杯/予選リーグ | 0勝2敗1分 | 鳥海 穂佳 |
2020.08.09 | 6年KSFC招待杯/3位4位パート | 0勝2敗0分 | |
2020.09.19 | 5年市内リーグ/9/19 , 9/22 | 0勝5敗0分 | 小松 白馬 |
2020.10.18 | 6年愛川SC招待杯【3位】 | 2勝2敗0分 | 澤 一太 |
2020.10.18 | 4年愛川SC招待杯 | 0勝2敗1分 | 下村 澄晴 |
2020.10.24 | 5年8人制市内予選/10/24 ,11/7 | 0勝5敗0分 | 斎藤 脩吾 |
2020.11.21 | 6年落合招待杯2020【準優勝】 | 2勝1敗0分 | 高橋 佑陸 大会MVP 鳥海 穂佳 |
2020.11.23 | ガールズチャレンジカップ2020【3位】 | 1勝2敗0分 | 安齋 茉莉花 |
2020.12.12 | 4年落合SCチャレンジカップ【3位】 | 1勝2敗0分 | トラン アンダット |
2020.12.19 | 5年落合SCチャレンジカップ | 0勝3敗0分 | 富士溪 麟 |
2020.12.20 | 6年松林カップ【3位】 | 2勝1敗0分 | 松浦 友哉 |
2021.02.28 | 6年林間SC招待杯【準優勝】 | 1勝1敗0分 | 松浦 友哉 大会MIP 高橋 佑陸 大会GGK 鳥海 穂佳 |
2021.03.27 | 6年落合SCチャレンジカップagain!【準優勝】 | 2勝0敗1分 | 澤 一太 |
FY2019 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2019.04.06 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 斎藤 洸太 |
2019.04.07 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/3位T | 1勝1敗0分 | |
2019.04.14 | 6年県CS市内予選/4/14 , 4/27 , 5/18 , 5/25 | 0勝6敗0分 | 澤 一太 |
2019.05.06 | 4年綾瀬SS招待杯/予選リーグ | 0勝3敗0分 | 小松 白馬 |
2019.05.12 | 4年綾瀬SS招待杯/3位4位T | 0勝2敗0分 | |
2019.05.18 | 4年県CS市内予選/4/27 , 5/18 , 5/26 | 0勝6敗0分 | 富士溪 麟 |
2019.06.15 | 6年市内リーグ/6/15 , 6/22 | 1勝4敗1分 | 斎藤 洸太 |
2019.06.29 | 4年市内リーグ/6/29 , 7/13 | 0勝6敗0分 | 岩西 琉生 |
2019.07.14 | 落合招待杯2019/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 吉見 拓真 |
2019.07.15 | 落合招待杯2019/Goodfightリーグ | 0勝1敗1分 | |
2019.08.31 | 3年市内リーグ/8/31 , 9/15 | 0勝4敗0分 | 葛西 来翔 |
2019.09.16 | 5年市内リーグ/9/16 , 9/21 | 1勝5敗0分 | 鳥海 穂佳 |
2019.10.06 | 5年8人制市内予選/10/6 , |
0勝3敗0分 | 松浦 友哉 |
2019.10.20 | 5年愛川SC招待杯 | 0勝4敗1分 | 岩西 琉生 |
2019.11.02 | 5年落合SCチャレンジカップ【3位】 | 1勝2敗0分 | 高橋 佑陸 |
2019.11.16 | ガールズチャレンジカップ2019【準優勝】 | 3勝1敗0分 | 田代/ジェッツ |
2019.11.30 | 4年落合SCチャレンジカップ | 0勝3敗0分 | 小松 白馬 |
2019.12.01 | 3年愛川SCクリスマスカップ | 1勝2敗0分 | 葛西 来翔 |
2019.12.07 | 6年綾瀬市招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 岩西 弥生 |
2019.12.08 | 6年綾瀬市招待杯/3位P | 0勝2敗0分 | |
2019.12.21 | 3年落合SCチャレンジカップ | 0勝3敗0分 | 村崎 宙 |
2019.12.22 | 6年松林カップ | 0勝3敗0分 | 宮下 直樹 |
2019.12.26 | 6年横浜北YMCAウィンターカップ/1日目 | 0勝3敗1分 | - |
2019.12.27 | 6年横浜北YMCAウィンターカップ/2日目 | 0勝1敗1分 | |
2019.12.28 | 4年大和YMCAフットサル大会 | 0勝4敗0分 | - |
2020.01.11 | 6年お別れリーグ/1/11 , 1/18 | 1勝5敗0分 | 村上 想宙 |
2020.02.08 | 6年林間招待杯【準優勝】 | 1勝1敗1分 | 宮下 直樹 |
2020.02.08 | 5年新人リーグ/2/8 , 2/22 | 0勝5敗0分 | 澤 一太 |
2020.02.11 | 6年相武台FCニューグリーンカップ【FT優勝】 | 4勝2敗0分 | 吉見 拓真 |
2020.02.23 | 3年西鶴間招待杯 | 0勝6敗0分 | 吉見 奈菜 |
2020.02.24 | 6年綾瀬SSファイナルカップ/予選リーグ | 0勝3敗0分 |
FY2018 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2018.04.07 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 村上 恋太郎 |
2018.04.08 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/3位P | 0勝2敗0分 | |
2018.04.21 | 6年県CS市内予選/4/21 , 5/12 , 6/2 | 0勝6敗0分 | 村上 想宙 |
2018.05.03 | 6年落合SCチャレンジカップ【優勝】 | 3勝0敗0分 | 松浦 優哉 |
2018.05.04 | 5年落合SCチャレンジカップ【3位】 | 1勝2敗0分 | 村上 想宙 |
2018.06.23 | 6年市内リーグ/6/23 , 7/16 , 7/22 | 0勝6敗0分 | 村上 恋太郎 |
2018.07.07 | 5年林間SC招待杯【3位】 | 2勝1敗0分 | 宮下 直樹 |
2018.08.25 | 落合招待杯2018/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 比留川 悠太 |
2018.08.26 | 落合招待杯2018/Goodfightリーグ | 0勝2敗0分 | |
2018.09.17 | 5年市内リーグ/9/17 , 9/22 | 0勝6敗0分 | 岩西 弥生 |
2018.10.08 | 5年8人制市内予選/10/8 , 10/13 | 0勝6敗0分 | 澤 一太 |
2018.11.23 | ガールズチャレンジカップ2018【準優勝】 | 3勝1敗0分 | 白和/ジェッツ |
2018.12.08 | 6年綾瀬市招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 比留川 悠太 |
2018.12.09 | 6年綾瀬市招待杯/3位P | 0勝2敗0分 | |
2018.12.23 | 5年西鶴間招待杯 | 1勝2敗0分 | 吉見 拓真 |
2018.12.24 | 4年座間SCクリスマスカップ | 0勝3敗1分 | 宮下 直樹 |
2019.01.12 | 6年お別れリーグ/1/12,1/19 | 0勝6敗0分 | 松浦 優哉 |
2019.01.26 | 6年西鶴間招待杯 | 0勝6敗0分 | 村上 恋太郎 |
2019.02.03 | 5年中里御所見招待杯 | 1勝2敗0分 | 斎藤 洸太 |
2019.02.09 | 5年新人リーグ/ |
0勝6敗0分 | 宮下 直樹 |
2019.02.16 | 6年TA杯(東柏SC・綾瀬SS主催大会) | 0勝4敗0分 | 比留川 悠太 |
2019.02.23 | 4年落合SCチャレンジカップ | 0勝3敗0分 | 松浦 友哉 |
2019.02.24 | 6年落合SCチャレンジカップFINAL【3位】 | 1勝2敗0分 | 村上 恋太郎 |
2019.03.09 | 6年チェリーカップ/1日目 | 1勝3敗0分 | 村上 恋太郎 |
2019.03.10 | 6年チェリーカップ/2日目 | 0勝2敗2分 |
FY2017 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2017.04.01 | 6年大和綾瀬少年サッカー大会/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 芳賀 友香 |
2017.04.02 | 6年大和綾瀬少年サッカー大会/3位P | 0勝2敗0分 | |
2017.04-05 | 6年県CS市内予選 | 0勝6敗0分 | 松浦 優哉 |
2017.05.03 | 5年落合SCチャレンジカップ【3位】 | 1勝2敗0分 | 村上 恋太郎 |
2017.05.04 | 4年綾瀬SS招待杯/予選リーグ | 0勝3敗0分 | 吉見 拓真 |
2017.05.05 | 4年綾瀬SS招待杯/3/4位P | 1勝1敗0分 | |
2017.05.14 | 葉山町春季サッカー大会少女の部【3位】 | 1勝2敗0分 | 澤 七寧 |
2017.05-06 | 4年県CS市内予選 | 0勝6敗0分 | 澤 一太 |
2017.06.10 | 6年市内リーグ/6/10 , 6/17 , 6/24 | 0勝6敗0分 | 澤 七寧 |
2017.06.11 | 4年落合SCチャレンジカップ【優勝】 | 3勝0敗0分 | 岩西 弥生 |
2017.07.08 | 4年市内リーグ/7/8 , 7/17 | 0勝5敗1分 | 斎藤 洸太 |
2017.07.29 | 落合招待杯2017/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 久保寺 翔 |
2017.07.30 | 落合招待杯2017/goodfightリーグ | 0勝1敗1分 | |
2017.08.13 | 6年北の台招待杯/雨天時T | 0勝2敗0分 | 比留川 悠太 |
2017.09.02 | 5年金田フレンドリカップ | 0勝4敗0分 | 比留川 悠太 |
2017.09.18 | 5年市内リーグ/9/18 - 10/9 | 0勝6敗0分 | 村上 恋太郎 |
2017.09.24 | 3年相東カップ【優勝】 | 3勝0敗0分 | 松浦 友哉 |
2017.10.09 | 5年8人制大会市内予選/10/9,10/14 | 0勝6敗0分 | 松浦 優哉 |
2017.11.04 | 6年座架依カップ/予選リーグ | 0勝2敗1分 | 久保寺 翔 |
2017.11.05 | 6年座架依カップ/3/4位P | 0勝2敗0分 | |
2017.11.23 | ガールズチャレンジカップ2017【優勝】 | 3勝1敗0分 | 大塚/ジェッツ 大会MVP 吉田/ジェッツ |
2017.12.03 | 3年落合SCチャレンジカップ【準優勝】 | 2勝1敗0分 | 松浦 友哉 |
2017.12.09 | 6年綾瀬市招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 久保寺 翔 |
2017.12.10 | 6年綾瀬市招待杯/3位P | 0勝2敗0分 | |
2017.12.23 | 4年綾南Jr.招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 村上 想宙 |
2017.12.24 | 4年綾南Jr.招待杯/3位P | 0勝2敗0分 | |
2018.01.07 | 福田さくら招待杯 | 1勝2敗0分 | 芳賀 友香 |
2018.01.08 | 6年お別れリーグ/1/8,1/20 | 0勝6敗0分 | 澤 七寧 |
2018.01.27 | 6年鈴川杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 久保寺 翔 |
2018.01.28 | 6年鈴川杯/3位P | 0勝2敗0分 | |
2018.02.12 | 6年相武台FCニューグリーンカップ | 0勝6敗0分 | 芳賀 友香 |
2018.02.17 | 5年新人リーグ/2/17,2/24 | 0勝6敗0分 | 村上 恋太郎 |
2018.02.18 | 6年緑野招待杯 | 0勝3敗0分 | ジャリリ思也夢 |
2018.03.03 | 6年ペアーズ戸田招待杯/1日目 | 0勝3敗0分 | 久保寺 翔 大会MVP 久保寺 翔 |
2018.03.04 | 6年ペアーズ戸田招待杯/2日目 | 1勝1敗1分 | |
2018.03.03 | 2年石川SCミニカップ | 0勝3敗1分 | 岩西 琉生 |
2018.03.10 | 6年チェリーカップ/1日目 | 0勝4敗1分 | 芳賀 友香 |
2018.03.11 | 6年チェリーカップ/下位P | 1勝2敗0分 | |
2018.03.21 | 6年落合SCチャレンジカップFINAL | 0勝2敗1分 | 澤 七寧 |
FY2016 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2016.04.09 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 沖山 勇輝 |
2016.04.10 | 6年綾瀬大和少年サッカー大会/3位P | 0勝2敗0分 | |
2016.04.30 | 3年緑野FC交流大会 | 0勝3敗0分 | 澤 一太 |
2016.05.05 | 4年綾瀬SS招待杯/1日目雨天時T | 1勝1敗0分 | 松浦 優哉 |
2016.05-06 | 6年県CS市内予選 | 0勝6敗0分 | 澤 七寧 |
2016.05-06 | 4年県CS市内予選 | 0勝6敗0分 | 村上 恋太郎 |
2016.06.11 | 4年市内リーグ/6/11 , 6/18 , 8/20 | 0勝6敗0分 | 比留川 悠太 |
2016.06.18 | 6年市内リーグ/6/18 , 6/25 | 0勝6敗0分 | 齋藤 華那 |
2016.07.16 | 4年座架依カップ/予選リーグ | 0勝3敗0分 | 沖山 勇輝 |
2016.07.17 | 4年座架依カップ/3位4位P | 0勝2敗0分 | |
2016.07.23 | 落合招待杯2016/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 小島 伶生 |
2016.07.24 | 落合招待杯2016/goodfightリーグ | 1勝1敗0分 | |
2016.08.13 | 6年北の台招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 芳賀 晶 |
2016.08.14 | 6年北の台招待杯/フレンドリT | 0勝2敗0分 | |
2016.09.03 | 2年相東SC招待杯【準優勝】 | 2勝1敗0分 | 岩崎/綾瀬SS |
2016.09.10 | 3年市内リーグ/9/10 , 9/19 | 0勝6敗0分 | 松浦 友哉 |
2016.09.19 | 5年市内リーグ/9/19 , 9/22 | 0勝6敗0分 | 久保寺 翔 |
2016.10.15 | 早川SC主催WOODS杯 | 1勝3敗0分 | 吉田/ジェッツ |
2016.10.16 | 5年8人制大会市内予選/10/16 , 10/29 , 11/5 | 0勝3敗0分 | 松浦 優哉 |
2016.10.22 | 5年座架依カップ/予選リーグ | 0勝3敗0分 | 芳賀 友香 |
2016.10.23 | 5年座架依カップ/3位4位P | 0勝2敗0分 | |
2016.11.03 | 5年座間SC招待杯【3位】 | 1勝0敗2分 | 中野/綾瀬SS |
2016.11.13 | 4年落合SCチャレンジカップ | 0勝3敗0分 | 比留川 悠太 |
2016.11.20 | FC中井なでしこカップ【フレンドリ2位】 | 2勝3敗0分 | 澤 七寧 |
2016.11.23 | ガールズチャレンジカップ2016【3位】 | 1勝2敗0分 | 芳賀 友香 |
2016.12.03 | 3年落合SCチャレンジカップ | 0勝4敗0分 | 村上 想宙 |
2016.12.04 | 6年富士見台SC招待杯 | 2勝1敗0分 | 狩野 健生 |
2016.12.10 | 6年綾瀬市招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 齊藤 凜 |
2016.12.11 | 6年綾瀬市招待杯/3位P | 0勝2敗0分 | |
2016.12.24 | 4年綾南オレンジ招待杯/予選リーグ | 0勝2敗0分 | 松本 明也 |
2016.12.25 | 4年綾南オレンジ招待杯/3位P | 0勝5敗0分 | |
2017.01.09 | 6年お別れリーグ/1/9 , 1/21 | 0勝6敗0分 | 狩野 健生 |
2017.01.28 | 6年鈴川杯/予選リーグ | 1勝0敗1分 | 芳賀 晶 |
2017.01.29 | 6年鈴川杯/2位P | 0勝2敗0分 | |
2017.02.12 | 6年綾瀬SSファイナルカップ/予選リーグ | 0勝3敗0分 | 小島 伶生 |
2017.02.25 | 6年綾瀬SSファイナルカップ/4位P | 0勝2敗0分 | |
2017.02.19 | 6年落合SCチャレンジカップFINAL | 0勝3敗0分 | 芳賀 晶 |
2017.02.26 | 6年石川招待杯 | 0勝4敗0分 | 齊藤 凜 |
2017.02.26 | 3年ペアーズ戸田チャレンジカップ | 0勝5敗0分 | 斎藤 洸太 |
2017.03.04 | 6年ペアーズ戸田SC招待杯/1日目 | 0勝3敗0分 | 狩野 健生 |
2017.03.05 | 6年ペアーズ戸田SC招待杯/2日目 | 0勝3敗0分 | |
2017.03.11 | 6年チェリーカップ/予選リーグ | 0勝1敗1分 | 芳賀 晶 |
2017.03.12 | 6年チェリーカップ/下位P | 0勝3敗0分 |
FY2015 |
日付 | タイトル | 結果 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
2015.03.29 | 6年第2回ペアーズ戸田春季大会 | 0勝3敗0分 | 滝沢 純礼 |
